Festgeld-Vergleich 2026
Dein Geld verdient mehr als 0 % auf dem Girokonto. Wir vergleichen 159 Festgeld-Angebote nach Zinssatz, Laufzeit und Einlagensicherung — damit du weißt, wo dein Erspartes am besten arbeitet. Alle Angebote mit EU-Einlagensicherung bis 100.000 €.
159
Festgeld-Angebote
Aktualisiert am
5. Juni 2026
159 Angebote · Sortiert nach Zinssatz
Ranking | 1 ![]() 1Bester Zinssatz | 2 ![]() 2 | 3 ![]() 3 | 4 ![]() 4 | 5 ![]() 5 | 6 ![]() 6 | 7 ![]() 7 | 8 ![]() 8 | 9 ![]() 9 | 10 ![]() 10 | 11 ![]() 11 | 12 ![]() 12 | 13 ![]() 13 | 14 ![]() 14 | 15 ![]() 15 | 16 ![]() 16 | 17 ![]() 17 | 18 ![]() 18 | 19 ![]() 19 | 20 ![]() 20 | 21 ![]() 21 | 22 ![]() 22 | 23 ![]() 23 | 24 ![]() 24 | 25 ![]() 25 | 26 ![]() 26 | 27 ![]() 27 | 28 ![]() 28 | 29 ![]() 29 | 30 ![]() 30 | 31 ![]() 31 | 32 ![]() 32 | 33 ![]() 33 | 34 ![]() 34 | 35 ![]() 35 | 36 ![]() 36 | 37 ![]() 37 | 38 ![]() 38 | 39 ![]() 39 | 40 ![]() 40 | 41 ![]() 41 | 42 ![]() 42 | 43 ![]() 43 | 44 ![]() 44 | 45 ![]() 45 | 46 ![]() 46 | 47 ![]() 47 | 48 ![]() 48 | 49 ![]() 49 | 50 ![]() 50 | 51 ![]() 51 | 52 ![]() 52 | 53 ![]() 53 | 54 ![]() 54 | 55 ![]() 55 | 56 ![]() 56 | 57 ![]() 57 | 58 ![]() 58 | 59 ![]() 59 | 60 ![]() 60 | 61 ![]() 61 | 62 ![]() 62 | 63 ![]() 63 | 64 ![]() 64 | 65 ![]() 65 | 66 ![]() 66 | 67 ![]() 67 | 68 ![]() 68 | 69 ![]() 69 | 70 ![]() 70 | 71 ![]() 71 | 72 ![]() 72 | 73 ![]() 73 | 74 ![]() 74 | 75 ![]() 75 | 76 ![]() 76 | 77 ![]() 77 | 78 ![]() 78 | 79 ![]() 79 | 80 ![]() 80 | 81 ![]() 81 | 82 ![]() 82 | 83 ![]() 83 | 84 ![]() 84 | 85 ![]() 85 | 86 ![]() 86 | 87 ![]() 87 | 88 ![]() 88 | 89 ![]() 89 | 90 ![]() 90 | 91 ![]() 91 | 92 ![]() 92 | 93 ![]() 93 | 94 ![]() 94 | 95 ![]() 95 | 96 ![]() 96 | 97 ![]() 97 | 98 ![]() 98 | 99 ![]() 99 | 100 ![]() 100 | 101 ![]() 101 | 102 ![]() 102 | 103 ![]() 103 | 104 ![]() 104 | 105 ![]() 105 | 106 ![]() 106 | 107 ![]() 107 | 108 ![]() 108 | 109 ![]() 109 | 110 ![]() 110 | 111 ![]() 111 | 112 ![]() 112 | 113 ![]() 113 | 114 ![]() 114 | 115 ![]() 115 | 116 ![]() 116 | 117 ![]() 117 | 118 ![]() 118 | 119 ![]() 119 | 120 ![]() 120 | 121 ![]() 121 | 122 ![]() 122 | 123 ![]() 123 | 124 ![]() 124 | 125 ![]() 125 | 126 ![]() 126 | 127 ![]() 127 | 128 ![]() 128 | 129 ![]() 129 | 130 ![]() 130 | 131 ![]() 131 | 132 ![]() 132 | 133 ![]() 133 | 134 ![]() 134 | 135 ![]() 135 | 136 ![]() 136 | 137 ![]() 137 | 138 ![]() 138 | 139 ![]() 139 | 140 ![]() 140 | 141 ![]() 141 | 142 ![]() 142 | 143 ![]() 143 | 144 ![]() 144 | 145 ![]() 145 | 146 ![]() 146 | 147 ![]() 147 | 148 ![]() 148 | 149 ![]() 149 | 150 ![]() 150 | 151 ![]() 151 | 152 ![]() 152 | 153 ![]() 153 | 154 ![]() 154 | 155 ![]() 155 | 156 ![]() 156 | 157 ![]() 157 | 158 ![]() 158 | 159 ![]() 159 |
|---|
| Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BewertungGewichtete Gesamtnote: Zinsniveau (30 %), Sicherheit (30 %), Konditionen (20 %), Anbieter (20 %). | Gut (3,5) | Befriedigend (3,2) | Befriedigend (3,2) | Befriedigend (3,2) | Befriedigend (3,2) | Befriedigend (2,7) | Gut (4,2) | Befriedigend (3,2) | Befriedigend (2,7) | Befriedigend (3,4) | Befriedigend (2,7) | Gut (3,9) | Gut (3,9) | Befriedigend (3,3) | Gut (3,5) | Gut (4,2) | Befriedigend (3,4) | – | Befriedigend (3,4) | Befriedigend (2,7) | Gut (3,5) | Gut (4,2) | – | Gut (3,9) | Befriedigend (3,3) | Gut (3,5) | Befriedigend (3,4) | – | – | – | – | Befriedigend (3,4) | – | – | – | – | Befriedigend (3,4) | Befriedigend (3,4) | Befriedigend (3,4) | Gut (3,5) | – | – | Gut (3,9) | Gut (4,2) | Befriedigend (3,3) | Gut (4,3) | Befriedigend (3,2) | – | – | Befriedigend (3,4) | Befriedigend (3,4) | – | Befriedigend (2,7) | Befriedigend (3,4) | Gut (3,5) | Gut (4,0) | Befriedigend (2,5) | – | – | Gut (3,7) | – | – | Befriedigend (3,0) | Befriedigend (3,4) | Befriedigend (3,3) | Sehr gut (4,5) | Gut (4,1) | Gut (3,7) | Befriedigend (3,1) | – | Gut (3,5) | Gut (3,7) | Gut (3,5) | Sehr gut (4,5) | Gut (4,0) | Gut (3,7) | Gut (3,6) | Gut (3,8) | – | Befriedigend (2,7) | Gut (3,5) | Gut (3,5) | Gut (4,1) | Befriedigend (3,4) | – | Befriedigend (3,4) | Gut (3,5) | – | Sehr gut (4,5) | Gut (3,6) | Gut (3,6) | – | – | Gut (4,1) | Gut (3,6) | Gut (3,5) | Sehr gut (4,5) | Gut (4,0) | Gut (3,6) | Gut (3,6) | Gut (3,8) | – | – | Gut (4,1) | Gut (3,6) | Befriedigend (3,1) | Befriedigend (3,4) | Sehr gut (4,5) | Gut (4,3) | Gut (4,3) | Gut (3,6) | Befriedigend (2,7) | Gut (3,7) | Gut (3,6) | Gut (3,9) | Gut (4,3) | Gut (4,3) | Gut (4,3) | Gut (3,8) | Gut (3,6) | – | Gut (3,5) | Gut (4,1) | Gut (3,6) | Befriedigend (3,1) | – | – | Gut (4,2) | Befriedigend (3,1) | Gut (3,6) | – | Gut (4,2) | Sehr gut (4,5) | Befriedigend (3,1) | Gut (3,6) | – | Befriedigend (3,1) | Gut (4,1) | Gut (3,5) | Gut (3,7) | Befriedigend (3,1) | Sehr gut (4,5) | Befriedigend (3,4) | Befriedigend (3,1) | Befriedigend (3,4) | Befriedigend (3,4) | Befriedigend (3,4) | Befriedigend (3,4) | Gut (4,0) | Gut (4,0) | Gut (4,0) | Gut (4,0) | Gut (3,7) | Gut (4,0) | Gut (4,0) | Gut (4,0) | Gut (3,8) | Gut (3,8) | Gut (3,8) |
| Vorteile | Attraktiver Zins Kurze Laufzeit Deutsche Bank | Attraktiver Zins Niedrige Schwelle Hohe Flexibilität | Zinssatz Niedrige Einstiegshürde Hohe Anlagesumme | Attraktiver Zins Niedrige Mindestanlage Hohe Flexibilität | Zinssatz Flexibilität Planbarkeit | Niedrige Einstiegshürde Fester Zinssatz Hohe Anlagesumme | Attraktiver Zins Niedrige Einstiegshürde Hohe Flexibilität | Solider Zins Niedrige Einstiegshürde Hohe Anlagesumme | Niedrige Einstiegshürde Feste Zinsen Hohe Flexibilität | Solider Zins Deutsche Bank Hohe Anlage | Solider Zins Niedrige Hürde Hohe Grenze | Attraktiver Zins Deutsche Bank Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Deutsche Sicherheit Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Volle Sicherheit Planungssicherheit | Attraktiver Zins Deutsche Bank Einlagenschutz | Attraktiver Zins Niedrige Einstiegshürde Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Deutsche Bank Planbarkeit | Attraktiver Zins Deutsche Bank Hohe Anlagesumme | Attraktiver Zins Deutsche Bank Hohe Flexibilität | Niedriger Einstieg Solider Zinssatz Hohe Flexibilität | Planbarkeit Sicherheit Deutsches Institut | Attraktiver Zins Niedrige Einstiegshürde Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Niedrige Hürde Hohe Grenze | Attraktiver Zins Deutsche Bank Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Hohe Sicherheit Flexibler Betrag | Attraktiver Zins Deutsche Bank Planungssicherheit | Solider Zins Deutsche Bank Hohe Anlage | Zinssatz Niedrige Hürde Hohe Grenze | Zinssatz Flexibilität EU-Sicherheit | Attraktiver Zins Hohe Sicherheit Flexible Anlage | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität EU-Sicherheit | Attraktiver Zins Deutsche Bank Hohe Flexibilität | Hohe Zinsen Lange Laufzeit Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität Sichere Geldanlage | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität Banksicherheit | Solider Zins Hohe Sicherheit Große Bank | Attraktiver Zins Hohe Anlagesummen EU-Sicherheit | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität EU-Sicherheit | Attraktiver Zins Hohe Sicherheit Planbare Rendite | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität Vollschutz | Attraktiver Zins Niedrige Hürde Hohe Sicherheit | Festzins Planbarkeit EU-Schutz | Zinssatz Einlagenschutz Flexibilität | Attraktiver Zins Niedrige Einstiegshürde Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Deutsche Bank Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Hohe Sicherheit Große Bank | Attraktiver Zins Niedrige Einstiegshürde Hohe Obergrenze | Attraktiver Zins Niedrige Hürde Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität EU-Sicherheit | Solider Zins Hohe Sicherheit Große Flexibilität | Solider Zins Hohe Sicherheit Flexible Summe | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität EU-Sicherheit | Niedrige Einstiegshürde Feste Verzinsung Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Deutsche Bank Hohe Anlagesumme | Zinssatz Einlagenschutz Heimatbank | Attraktiver Zins Geringe Mindestanlage Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Flexible Anlage Kurze Laufzeit | Attraktiver Zins Hohe Sicherheit Deutsche Bank | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität EU-Schutz | Planbare Rendite Breite Spanne Deutsche Sicherheit | Attraktiver Zins Hohe Sicherheit Flexible Anlage | Attraktiver Zins Hohe Sicherheit Flexible Anlage | Attraktiver Zins Hohe Sicherheit Flexible Anlage | Attraktiver Zins Hohe Sicherheit Flexible Anlage | Solider Zins Sichere Anlage Planbarkeit | Planbare Zinsen Deutsche Bank Hohe Anlagesumme | Planbare Rendite Hohe Sicherheit Flexible Anlage | Planbarkeit Einlagenschutz Flexibilität | Nachhaltigkeit Planbarkeit Einlagenschutz | Niedrige Mindestanlage Solider Zinssatz EU-Schutz | Attraktiver Zins Deutsche Bank Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Deutsche Bank Hohe Flexibilität | Solider Zins Deutsche Bank Hohe Sicherheit | Solide Zinsen Deutsche Bank Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Geringe Einstiegshürde Hohe Flexibilität | Zinssatz Einlagenschutz Flexible Anlage | Sicherheit Planbarkeit Flexibilität | Planbare Zinsen Sparkassen-Schutz Mittlere Laufzeit | Zinssatz Flexibilität Sicherheit | Niedrige Hürde Solide Zinsen Hohe Flexibilität | Planungssicherheit Deutsches Institut Flexible Summen | Solider Zins Deutsche Bank Hohe Sicherheit | Planbare Zinsen Deutsche Sicherheit Flexible Anlage | Hoher Zins Deutsche Bank Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Kurze Bindung Hohe Flexibilität | Solide Zinsen Deutsche Bank Hohe Einlagen | Guter Zins Flexibler Betrag Deutsche Bank | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität EU-Schutz | Solide Zinsen Deutsche Bank Flexible Summe | Zinsgarantie Deutsche Sicherheit Flexible Anlage | Planbare Rendite Einlagenschutz Flexible Summe | Sicherheit Attraktiver Zins Hohe Flexibilität | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität Großbank-Sicherheit | Attraktiver Zins Hohe Sicherheit Flexible Anlage | Sichere Anlage Flexibel Kurze Bindung | Solider Zins Deutsche Bank Hohe Sicherheit | Planbare Zinsen Hohe Flexibilität Deutsche Bank | Attraktiver Zins Kurze Laufzeit Niedrige Mindestanlage | Planbare Rendite Deutsches Institut Hohe Flexibilität | Planbare Zinsen Deutsche Bank Flexible Summe | Sparkassen-Schutz Planbare Rendite Flexible Anlage | Attraktiver Zins Kurze Laufzeit Hohe Einlagen | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität EU-Sicherheit | Planbare Zinsen Deutsche Bank Hohe Flexibilität | Niedrige Einstiegshürde Planbare Rendite EU-Schutz | Attraktiver Zins Niedrige Einstiegshürde EU-Einlagenschutz | Kurze Laufzeit Sichere Anlage Hohe Zinsen | Zinssicherheit Deutsches Institut Hohe Flexibilität | Solider Zins Hohe Sicherheit Flexible Anlage | Hohe Sicherheit Planbare Rendite Flexible Anlage | Niedrige Einstiegshürde Hohe Flexibilität EU-Sicherheit | Niedrige Hürde Kurze Bindung Hohe Flexibilität | Planbare Rendite Flexible Einzahlung Deutsche Sicherheit | Niedrige Einstiegshürde Österreichische Sicherheit: Einlagenschutz über ESA bis 100.000 Euro Planbare Rendite | Zinssicherheit Hohe Flexibilität Vollschutz | Deutsche Bank Einlagenschutz Moderate Laufzeit | Sichere Anlage Planbare Zinsen Hohe Flexibilität | Solider Zins Deutsche Bank Einlagenschutz | Sparkassen-Schutz Kurze Laufzeit Deutscher Anbieter | Niedrige Einstiegshürde Österreichische Sicherung Planbare Rendite | Flexibel Solide Verzinsung Hohe Limits | Kurze Laufzeit Hohe Flexibilität Deutsche Bank | Attraktiver Zins Deutsche Bank Kurze Laufzeit | Attraktiver Zins Niedrige Hürde Hohe Flexibilität | Solider Zins Niedrige Hürde EU-Sicherheit | Attraktiver Zins Hohe Flexibilität EU-Sicherheit | Attraktiver Zins Flexible Anlage EU-Schutz | Niedrige Schwelle Attraktiver Zins Hohe Sicherheit | Attraktiver Zins Kurze Bindung Niedrige Einstiegshürde | Niedrige Einstiegshürde Kurze Laufzeit Hohe Sicherheit | Attraktiver Zins Niedrige Mindestanlage EU-Einlagensicherung | Niedrige Mindestanlage Kurze Laufzeit Hohe Flexibilität | Solide Zinsen Geringe Einstiegshürde Hohe Flexibilität | Planbare Zinsen Nachhaltigkeit Einlagenschutz | Niedrige Einstiegshürde Kurze Bindung Solider Zins | Attraktiver Zins Niedrige Einstiegshürde Hohe Flexibilität | Kurze Laufzeit Niedrige Einstiegshürde Hohe Obergrenze | Solider Zins Niedrige Einstiegssumme Hohe Flexibilität | Kurze Laufzeit Deutsche Bank Hohe Anlagesumme | Garantiezins Kurze Bindung Deutsche Bank | Nachhaltigkeit Planbare Zinsen Deutscher Schutz | Kurze Laufzeit Deutsche Bank Niedrige Einstiegshürde | Zinssicherheit Hohe Anlagesummen Deutsche Bank | Nachhaltig Kurze Laufzeit Einlagenschutz | Planungssicherheit Hohe Einlage Deutsche Bank | Solider Zins Hohe Einlagen Deutsche Bank | Deutscher Anbieter Hohe Einlagen Planbare Zinsen | Mindestanlage Einlagenschutz Planungssicher | Niedrige Einstiegshürde Hohe Flexibilität Deutsche Sicherheit | Niedrige Mindestanlage Hohe Flexibilität Sichere Einlage | Niedrige Einstiegshürde Hohe Flexibilität Sicherheit garantiert | Niedrige Einstiegshürde Hohe Anlagesumme Deutsche Sicherheit | Kurze Laufzeit Deutsche Bank Hohe Anlagesumme | Hohe Sicherheit Flexible Anlage Kurze Laufzeit | Hohe Sicherheit Flexible Anlage Große Beträge | Hohe Einlagensumme Niedrige Schwelle Deutsche Bank | Sicherheit Flexibilität Stabilität | Sichere Einlage Kurze Laufzeit Hohe Obergrenze | Hohe Sicherheit Deutsche Bank Lange Laufzeit |
| Nachteile | Hohe Mindestanlage Begrenzte Summe | EU-Ausland Lange Bindung | Ausländische Bank Lange Bindung | Ausländische Bank Lange Bindung | Bindung Ausland | Lange Bindung Ausländische Bank | Lange Bindung Ausländische Bank | Ausländische Bank Keine Flexibilität | Lange Bindung Auslandskonto | Mindestbetrag Lange Bindung | Lange Bindung Begrenzt verfügbar | Lange Bindung Hohe Mindestanlage | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Hohe Mindestanlage | Hohe Mindestanlage Lange Bindung | Ausländische Bank Lange Bindung | Hohe Einstiegshürde Keine Flexibilität | Lange Bindung Hohe Mindestanlage | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Auslandskonto | Lange Bindung Hohe Mindestanlage | Lange Bindung Ausländische Sicherung | Lange Bindung Auslandsbank | Geld blockiert Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Mindestbetrag Keine Flexibilität | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Auslandsbank | Hohe Mindestanlage Lange Bindung | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Hohe Mindestanlage | Lange Bindung Hohe Mindestanlage | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Hohe Hürde | Lange Bindung Auslandsanlage | Hohe Einstiegshürde Lange Bindung | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Hohe Einstiegshürde Lange Bindung | Lange Bindung Ausländische Bank | Lange Bindung Hohe Hürde | Mindestbetrag Lange Bindung | Ausländische Bank Feste Laufzeit | Hohe Einstiegshürde Keine Verfügbarkeit | Mittlere Mindestanlage Kurze Laufzeit | Ausländische Bank Begrenzte Laufzeit | Lange Bindung Auslandsbank | Lange Bindung Hohe Hürde | Hohe Einstiegshürde Lange Bindung | Hohe Einstiegshürde Lange Bindung | Hohe Mindestanlage Lange Bindung | Ausländische Bank Kurze Laufzeit | Hohe Mindestanlage Lange Bindung | Hohe Einstiegshürde Keine Flexibilität | Gebundenes Kapital Auslandsbank | Hohe Mindestanlage Auslandskonto | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Niedrige Zinsen Gebunden | Mittelfristig Hohe Einstiegshürde | Hohe Mindestanlage Auslandskonto | Auslandsbank Hohe Einstiegshürde | Hohe Mindestanlage Lange Bindung | Hohe Einstiegshürde Keine Flexibilität | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Niedriger Zins | Lange Bindung Niedriger Zins | Lange Bindung Hohe Mindestanlage | Ausländische Bank Kurze Laufzeit | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Niedrige Zinsen | Lange Bindung Mindestbetrag | Lange Bindung Moderate Rendite | Begrenzte Laufzeit Zinsrisiko | Lange Bindung Hohe Mindestanlage | Niedrigzins Bindung | Mindestbetrag Zinsbindung | Mindestbetrag Lange Bindung | Ausland-Risiko Kurze Bindung | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Lange Bindung Hohe Einstiegshürde | Mittlere Rendite Keine Flexibilität | Hohe Mindestanlage Zinsbindung | Hohe Mindestanlage Auslandsrisiko | Hohe Mindestsumme Zinsbindung | Hohe Mindestanlage Festgelegt | Hohe Einstiegshürde Lange Bindung | Lange Bindung Hohe Mindestsum | Zinsbindung Niedrigzins | Lange Bindung Niedriger Zins | Mittellaufzeit Hohe Einstiegshürde | Hohe Mindestanlage Ausländische Bank | Lange Bindung Mindestbetrag | Niedrige Rendite Hohe Einstiegshürde | Kurze Laufzeit Hohe Mindestanlage | Mindestbetrag Zinsbindung | Kurze Zinsbindung Keine Vorzeitigkeit | Niedrige Zinsen Mindestbetrag | Niedrige Rendite Vorzeitige Kündigung | Geld gebunden Niedrigzins | Mindestbetrag Zinsänderung | Hohe Mindestanlage Lange Bindung | Lange Bindung Niedriger Zins | Lange Bindung Mäßiger Zins | Auslandsbank Feste Bindung | Hohe Mindestanlage Zinsbindung | Mittelmäßiger Zins Gebunden | Lange Bindung Niedriger Zins | Lange Bindung Niedriger Zins | Niedriger Zins Lange Bindung | Ausländische Bank Begrenzte Dauer | Niedrige Mindestanlage Mäßige Verzinsung | Lange Bindung Mäßiger Zins | Lange Bindung Niedriger Zins | Niedriger Zins Hohe Einstiegshürde | Niedrige Rendite Lange Bindung | Niedriger Zins Kurze Laufzeit | Niedriger Zins Hohe Mindestanlage | Mäßige Verzinsung Lange Bindung | Mindestbetrag Niedrigzins | Hohe Mindestanlage Niedriger Zins | Mindestbetrag Zinsbindung | Ausländische Bank Feste Bindung | Lange Bindung Auslandsbank | Hohe Mindestanlage Auslandskonto | Hohe Einstiegshürde Auslandskonto | Kurze Laufzeit Ausländische Bank | Auslandskonto Begrenzte Anlage | Österreichisches Institut Kurze Zinsbindung | Ausländische Bank Begrenzte Laufzeit | Niedriger Zins Auslandskonto | Kurze Bindung Zinsrisiko | Hohe Einstiegshürde Zinsniveau | Ausländische Bank Begrenzte Sicherung | Ausländische Bank Kurze Bindung | Mäßiger Zins Ausländische Bank | Kurze Bindung Zinsrisiko | Hohe Mindestanlage Niedriger Zins | Niedrigzins Hohe Mindestanlage | Niedriger Zins Lange Bindung | Niedriger Zins Kurze Bindung | Lange Bindung Hohe Mindestanlage | Niedrigzins Hoher Mindestbetrag | Hohe Einstiegshürde Lange Bindung | Hohe Einstiegshürde Lange Bindung | Hohe Mindestanlage Niedrige Verzinsung | Niedrigzins Hohe Einstiegshürde | Null-Verzinsung Lange Bindung | Null Zinsen Inflationsverlust | Nullzins Lange Bindung | Null Zinsen Lange Bindung | Null Zinsen Hohe Mindestanlage | Null Zinsen Inflationsverlust | Null Zinsen Lange Bindung | Null Zinsen Nur Protektor | Null-Zins Kapitalbindung | Null Prozent Hoher Mindestbetrag | Null Prozent Hohe Mindestanlage |
| Konditionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZinssatzNominaler Jahreszinssatz (p.a.) auf die Festgeldanlage. | 3,50 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,20 % | 3,07 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 2,94 % | 2,91 % | 2,91 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,87 % | 2,85 % | 2,85 % | 2,85 % | 2,81 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | 2,79 % | 2,77 % | 2,77 % | 2,77 % | 2,76 % | 2,76 % | 2,76 % | 2,75 % | 2,75 % | 2,72 % | 2,71 % | 2,71 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,67 % | 2,67 % | 2,66 % | 2,65 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,59 % | 2,55 % | 2,55 % | 2,55 % | 2,52 % | 2,51 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,45 % | 2,45 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,39 % | 2,37 % | 2,37 % | 2,36 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,35 % | 2,33 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,30 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | 2,17 % | 2,15 % | 2,15 % | 2,11 % | 2,11 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,07 % | 2,05 % | 2,05 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 1,95 % | 1,95 % | 1,91 % | 1,90 % | 1,90 % | 1,89 % | 1,86 % | 1,85 % | 1,85 % | 1,84 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 % | 1,76 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,60 % | 1,40 % | 1,30 % | 1,23 % | 1,20 % | 1,17 % | 1,11 % | 1,06 % | 1,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
