Bitcoin USD ist aktuell auf Rang #11 im globalen Ranking nach Marktkapitalisierung. Der Kurs liegt bei 72.280 € und die Marktkapitalisierung bei 1,44 Bio. €.
Kryptowerte sind hoch volatil. Historische Entwicklungen sind keine Garantie fuer die Zukunft.
Mit einem günstigen Online-Depot kannst du die Top-Aktien direkt kaufen oder per Sparplan regelmäßig investieren. Hier sind die besten Depots im Vergleich:
| Anbieter | Orderkosten | Depotgebühr | ETFs | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 € (Direktpreis-Order an Wunschbörse: 2,00 €) | Kostenlos | 2.491 | ||
| 0,99 € (European Investor Exchange), über gettex/Xetra 1,99 € | Kostenlos | 2.700 | ||
| 3,90 € | Kostenlos | 1.700 | ||
| 4,00 € + 0,01 % | Kostenlos | 2.399 | ||
| 10,00 € + 2,50 € Handelsplatzgebühr | Kostenlos | – | ||
| 4,90 € + 0,25 % + 2,90 € Handelsplatzgebühr | Kostenlos | 2.000 | ||
| 1,95 € | Kostenlos | 1.000 | ||
| Kostenlos | Kostenlos | 2.500 |
1 weitere kryptos im Ranking